Ottiche a led per lanterne semaforiche LED
DATI TECNICI
Dati tecnici dei moduli a LED | ||
Lanterna | ø 210 mm. | ø 300 mm. |
Intensita' della luce | Rosso > 400 cd Giallo > 400 cd Verde > 400 cd Bianco > 400 cd |
Rosso > 400 cd Giallo > 400 cd Verde > 400 cd |
Dimmer opzionale | Diurno 230V 100%; Notturno 160V <50% | |
Colore | Rosso / Giallo / Verde / Bianco | |
Tipo Led | LUXWON High Flux | |
Tensione funzionamento | 190 - 265V 45 - 55 Hz 12V ac-dc 24V ac-dc | |
Consumo | < 15W | |
EMC | EN 50293 : class B | |
Fattore potenza | > 0.9 | |
Range di temperatura | -40 +60°C | |
Umidita' relativa | < 95% | |
Grado di protezione | En 60529 : IP65 | |
Materiale delle lenti / involucro | Policarbonato | |
Peso | < 1.0 Kg. | < 1.5 Kg. |
Dimensioni | ø 210 x 100.2 mm. | ø 300 x 132.4 mm. |
RISULTATI
SP/L3 Risultati delle prove di conformita' eseguite presso laboratori accreditati | ||||||||
PARAMETRO | ø 210 mm. | ø 300 mm. | NORMA | |||||
Verde | Giallo | Rosso | Bianco | Verde | Giallo | Rosso | ||
Intensita' luminosa | 623 cd | 315 cd | 762 cd | 463 cd | 910 cd | 402 cd | 1050 cd | EN 12368 |
Classe di intensita' | B 3/2 | B 2/2 | B 3/2 | B 3/2 | B 3/2 | B 2/2 | B 3/2 | EN 12368 |
Distr. intensita' luminosa | W | W | EN 12368 | |||||
Uniformita' di luminanza | > 1:10 | > 1:10 | EN 12368 | |||||
Classe segnale fantasma | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | EN 12368 |
Coordinate tricromatiche | x=0.073 y=0.572 | x=0.594 y=0.405 | x=0.704 y=0.295 | x=0.319 y=0.314 | x=0.085 y=0.590 | x=0.599 y=0.400 | x=0.706 y=0.293 | EN 12368 |
Classe ambientale | A - B - C | A - B - C | EN 12368 | |||||
Grado di protezione | IP 55 | IP 55 | EN 60529 | |||||
Resistenza all'impatto | IR3 (AC3) | IR3 (AC3) | EN 12368 | |||||
Resistenza alle vibrazioni | Conforme | Conforme | EN 12368 | |||||
Classe di isolamento | Classe II | Classe II | EN 60598-2-3 |
SF3 MODULO OTTICO
Dimensioni | Struttura |
![]() |
![]() |